|
|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اللون: | رمادي | اكتب: | يستريح قياسات ECG والتفسيرات |
|---|---|---|---|
| طريقة الاتصال: | USB كبل | أخذ العينات: | 1000 S / S / Ch ، 12 بت ، تسجيل 12 متزامنًا |
| استجابة التردد: | استجابة التردد: 0.05-250 هيرتز (+ 3dB) | رفض الوضع المشترك: | > 90dB و |
| مدخل معاوقة: | > 10 م | ثابت الزمن: | 3.2 ثانية |
| أقصى قدر من الجهد الكهربائي: | + 300mV DC | النطاق الديناميكي: | + 10mV |
| عزل الجهد: | 4000V | ||
| تسليط الضوء: | Poctet ECG,جهاز رصد ecg |
||



اتصل شخص: Ms. Cathy Fei
الهاتف :: 86 13811905131
الفاكس: 86-10-67856343